|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 規範的標準: | IEC (EN) 60350-2 | 基本材料: | ステンレス鋼 AISI430 |
|---|---|---|---|
| 壁材: | ステンレス鋼 AISI 304 | 蓋材: | アルミニウム |
| 血管の直径: | 120mm~330mm(8サイズ) | 応用: | 電気コンロのエネルギー消費量のテスト用 |
| ハイライト: | IEC60350-2 に準拠する標準化炊飯器,ステンレス鋼 AISI430 ベース 炊飯器,ステンレス鋼 AISI304 壁用炊飯器 |
||
| 調理用器具の底 (外側) の直径 mm | 蓋の直径 mm | 蓋の穴の円径 mm | 円の穴の数 | 炊飯器の総高さ (外側) mm | 調理用器具の底の平らさ mm | 水量 g | 調理エリアのサイズカテゴリー mm | 標準化された料理用品カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±05 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0 について5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | A について |
| 150±0 について5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0 について5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±05 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0 について5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | B について |
| 210±05 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0 について5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | C について |
| 240±05 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0 について5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±05 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0 について5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥250 <280 | D |
| 300±05 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0 について5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±05 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0 について5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
コンタクトパーソン: Ms. Penny Peng
電話番号: +86-18979554054
ファックス: 86--4008266163-29929
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews