|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 試験機能: | AC耐電圧、DC耐電圧、接地抵抗、絶縁抵抗 | 試験電圧: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| コンプライアンス基準: | IEC60335-1、GB4706.1、UL60335-1、UL60950、GB4943、IEC60065、IEC61010-1、GB4793.1 | 入力: | 220V 50/60Hz |
| ハイライト: | 4 in 1 機器自動安全テスター,7インチTFTディスプレイプログラマブルセーフティテスター,PLC インターフェース電気安全テスター |
||
| パラメータ | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| AC 抵抗電圧 (ACW) | |||
| 出力電圧範囲 | 0.05〜5KV | ||
| 最大出力 | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500V (5KV/100mA) |
| 最大電流 | 0.001mA-20mA | 0.001mA~10mA | 0.001mAから100mA |
| DC 抵抗電圧 (DCW) | |||
| 出力電圧範囲 | 0.05~6KV | ||
| 最大出力 | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| 最大電流 | 0.1uA~10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA〜50mA |
| 断熱抵抗 (IR) | |||
| 出力電圧 (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10〜5KV |
| 試験範囲と精度 | ≥500V: 1MΩ-1GΩ± ((5%表示±5桁) 1GΩ〜10GΩ±(10%の読み込み ±5桁) <500V:0.1MΩ-1GΩ±(10%読み込み±5桁) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ± ((5%表示±5桁) 1GΩ-10GΩ±(10%読み込み±5桁) <500V:0.2MΩ-1GΩ±(10%読み込み±5桁) |
≥500V:0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V:0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ〜10.0GΩ ±15% |
| 地面抵抗 (GR) | |||
| 出力電流 | AC 3-32A | ||
| 試験範囲 | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| 一般仕様 | |||
| 計時器の範囲 | 0.0-999.9s (0.1s解像度) | ||
| 試験時間 | 01s-999s,OFF=連続試験 | ||
| 弧検知 | 0-20mA | ||
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz | ||
| 作業温度 | 0-40°C,RH ≤75% | ||
| 労働力 | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| コネクタ | RS232,USB,PLC,RS485 | ||
| スクリーン | 7インチ TFT 800mm*480mm | ||
| サイズ | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| 純重量 | 23kg | 体重は21kg | 37.4KG |
コンタクトパーソン: Ms. Penny Peng
電話番号: +86-18979554054
ファックス: 86--4008266163-29929
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー