|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 参考規格: | IEC/EN60350-2:2017 | 鍋の材料: | ステンレス鋼 (底と壁),アルミ (蓋) |
|---|---|---|---|
| 鍋の直径: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | アプリケーション: | 熱炉のエネルギー消費量を測定するための |
| 形: | 柄のない円筒形 | 出荷: | DHL,FedEx,UPSまたはTNTで |
| ハイライト: | EN 60350-2 準拠 規格化調理器具,ステンレス鋼製試験容器,円筒形、取っ手なし、エネルギー測定用調理器具 |
||
これらの標準調理器具セットは、電気コンロのエネルギー消費量を正確に測定するために、EN60350-2:2017規格に準拠して設計されています。正確で再現性のある試験結果を保証するために、精密な材料と仕様で製造されています。
容器の側壁は、厚さ1mm±0.05mmの1.4301ステンレス鋼(AISI 304)で構成され、底部は厚さ6mm±0.05mmの1.4016ステンレス鋼(AISI 430)を使用しています。調理器具は、ハンドルや突起のない円筒形デザインを採用しています。アルミニウム製の蓋は厚さ2mm±0.05mmで、直径16mm±0.1mmの穴が均等に配置されており、中央に温度センサーを取り付けるように設計されています。
| 底面直径(mm) | 蓋の直径(mm) | 穴の円直径(mm) | 穴数 | 全高(mm) | 底面の平坦度(mm) | 水の負荷(g) | 調理ゾーンのカテゴリ(mm) | 調理器具のカテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | A |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | B |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | C |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥250 <280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
コンタクトパーソン: Ms. Penny Peng
電話番号: +86-18979554054
ファックス: 86--4008266163-29929
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー